1. <div id="hdx88"></div>

          <thead id="hdx88"></thead>
          <dl id="hdx88"></dl>
        1. 如皋市磨頭鎮(zhèn)
          磨頭鎮(zhèn)2023年12月份特困供養(yǎng)對(duì)象公示
          來(lái)源: 磨頭鎮(zhèn) 發(fā)布時(shí)間:2023-12-10 16:43 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
          序號(hào) 村(居)組別 姓名 年齡 性別 身份證號(hào) 進(jìn)保時(shí)間 保障金額 供養(yǎng)形式(集中、分散)
          1 曹石村2組 石明貴 68 320622************ 2013 1070 分散
          2 曹石村3組 吳志珍 77 320622************ 2017.1 1070 分散
          3 曹石村7組 唐玉成 94 320622************ 2013 1070 分散
          4 曹石村8組 章國(guó)生 64 320622************ 2019.1 1070 分散
          5 曹石村9組 秦朋如 70 320622************ 2015 1070 分散
          6 曹石村9組 章廣圣 62 320622************ 2021.5 1070 分散
          7 曹石村10組 冒進(jìn)國(guó) 75 320622************ 2013 1070 分散
          8 曹石村10組 陸保如 60 320622************ 2023.11 1070 分散
          9 曹石村14組 宗文華 67 320622************ 2013 1070 分散
          10 曹石村14組 劉國(guó)明 60 320622************ 2023.10 1070 分散
          11 曹石村18組 賈國(guó)慶 71 320622************ 2013 1070 分散
          12 曹石村20組 吳艮圣 64 320622************ 2021.12 1070 分散
          13 場(chǎng)東村6組 王保連 85 320622************ 2000.1 1070 分散
          14 場(chǎng)東村7組 石征明 65 320622************ 2019.7 1070 分散
          15 場(chǎng)東村15組 陳玉昌 67 320622************ 2016.7 1070 分散
          16 場(chǎng)東村17組 葛群芝 76 320622************ 2021.12 1070 分散
          17 場(chǎng)東村17組 錢秀文 64 320622************ 2022.4 1070 分散
          18 場(chǎng)東村20組 張廣慶 89 320622************ 2013 1070 分散
          19 場(chǎng)東村20組 張廣友 70 320622************ 2018.1 1070 分散
          20 場(chǎng)東村20組 謝同德 71 320622************ 2019.7 1070 分散
          21 場(chǎng)東村21組 欒良如 79 320622************ 2022.12 1070 分散
          22 場(chǎng)東村21組 肖建國(guó) 65 320622************ 2019.7 1070 分散
          23 場(chǎng)東村23組 顧平 73 320622************ 2013 1070 分散
          24 場(chǎng)東村24組 顧明華 62 320622************ 2020.10 1070 分散
          25 場(chǎng)東村26組 劉茂和 72 320622************ 2018.4 1070 分散
          26 場(chǎng)東村27組 王得元 68 320622************ 2016.7 1070 分散
          27 場(chǎng)東村28組 宗文良 70 320622************ 2016.7 1070 分散
          28 場(chǎng)東村28組 高芝芳 92 320622************ 2013 1070 分散
          29 場(chǎng)東村35組 謝仁華 72 320622************ 2013 1070 分散
          30 場(chǎng)東村35組 謝仁年 74 320622************ 2018.1 1070 分散
          31 場(chǎng)西村2組 冒文來(lái) 65 320622************ 2021.7 1070 分散
          32 場(chǎng)西村8組 周可來(lái) 85 320622************ 2005.1 1070 分散
          33 場(chǎng)西村9組 陳明德 66 320622************ 2020.10 1070 分散
          34 場(chǎng)西村10組 王小祥 60 320622************ 2023.11 1070 分散
          35 場(chǎng)西村11組 周光來(lái) 70 320622************ 2016.7 1070 分散
          36 場(chǎng)西村12組 周光成 68 320622************ 2013.1 1070 分散
          37 場(chǎng)西村15組 周光和 67 320622************ 2015 1070 分散
          38 場(chǎng)西村15組 劉石根 50 320622************ 2015 1070 分散
          39 場(chǎng)西村15組 周久昂 85 320622************ 2013 1070 分散
          40 場(chǎng)西村15組 周久學(xué) 76 320622************ 2022.6 1070 分散
          41 場(chǎng)西村18組 陳克明 62 320622************ 2020.10 1070 分散
          42 場(chǎng)西村19組 李伯祥 66 320622************ 2016.7 1070 分散
          43 場(chǎng)西村21組 周光明 69 320622************ 2019.7 1070 分散
          44 場(chǎng)西村27組 何蓮 88 320622************ 2013 1070 分散
          45 場(chǎng)西村27組 葉希成 64 320622************ 2020.10 1070 分散
          46 鄧高村1組 朱桂如 66 320622************ 2017.4 1070 分散
          47 鄧高村5組 賈亞高 74 320622************ 2015 1070 分散
          48 鄧高村9組 陳大寬 62 320622************ 2015 1070 分散
          49 鄧高村10組 杭來(lái)圣 71 320622************ 2013 1070 分散
          50 鄧高村11組 宋汝圣 67 320622************ 2017.4 1070 分散
          51 鄧高村13組 宋金錄 70 320622************ 2015 1070 分散
          52 鄧高村17組 賈桂生 70 320622************ 2013 1070 分散
          53 鄧高村18組 郭和興 71 320622************ 1070 分散
          54 鄧高村18組 佘德風(fēng) 78 320622************ 2005.1 1070 分散
          55 丁冒村7組 劉如生 64 320622************ 2019.7 1070 分散
          56 丁冒村15組 王修華 68 320622************ 2013 1070 分散
          57 丁冒村15組 趙文如 70 320622************ 2013 1070 分散
          58 丁冒村19組 劉廣德 80 320622************ 2015 1070 分散
          59 董堡村1組 李冬圣 54 320622************ 1999.1 1070 分散
          60 董堡村1組 李登志 75 320622************ 2013 1070 分散
          61 董堡村1組 冒才平 64 320622************ 2021.4 1070 分散
          62 董堡村3組 賈來(lái)圣 67 320622************ 2013 1070 分散
          63 董堡村3組 徐細(xì)梅 52 320622************ 2015 1070 分散
          64 董堡村3組 李登峰 66 320622************ 2016.7 1070 分散
          65 董堡村3組 賈漢建 56 320622************ 2016.7 1070 分散
          66 董堡村3組 李正榮 65 320622************ 2017.7 1070 分散
          67 董堡村3組 王友兵 74 320622************ 2017.7 1070 分散
          68 董堡村3組 王才志 66 320622************ 2019.7 1070 分散
          69 董堡村4組 王大華 56 320622************ 2016.7 1070 分散
          70 董堡村5組 王炳根 63 320622************ 2019.7 1070 分散
          71 董堡村6組 王友來(lái) 63 320622************ 2022.6 1070 分散
          72 董堡村10組 章長(zhǎng)如 67 320622************ 2017.7 1070 分散
          73 董堡村12組 沈伯林 67 320622************ 2017.7 1070 分散
          74 董堡村13組 劉金平 73 320622************ 2013 1070 分散
          75 董堡村13組 胡正齊 66 320622************ 2019.7 1070 分散
          76 董堡村13組 劉金祥 65 320622************ 2019.7 1070 分散
          77 董堡村15組 范成美 67 320622************ 2013 1070 分散
          78 董堡村20組 徐明進(jìn) 61 320622************ 2022.6 1070 分散
          79 高李村3組 沈太山 63 320622************ 2020.1 1070 分散
          80 高李村4組 許圣祥 66 320622************ 2020.7 1070 分散
          81 高李村7組 許文瑞 66 320622************ 2017.7 1070 分散
          82 高李村12組 高文遠(yuǎn) 75 320622************ 2017.1 1070 分散
          83 高李村12組 趙發(fā)余 62 320622************ 2021.1 1070 分散
          84 高李村15組 張松林 75 320622************ 2013 1070 分散
          85 高李村15組 浦秀芳 71 320622************ 2013 1070 分散
          86 高李村15組 張?jiān)揽?/td> 70 320622************ 2018.1 1070 分散
          87 高李村15組 朱仁玉 68 320622************ 2018.7 1070 分散
          88 高李村15組 張耀林 69 320622************ 2019.7 1070 分散
          89 高李村21組 謝啟平 65 320622************ 2019.7 1070 分散
          90 高李村22組 謝啟林 64 320622************ 2018.7 1070 分散
          91 高李村22組 張子祥 66 320622************ 2017.7 1070 分散
          92 高李村22組 謝啟良 64 320622************ 2020.10 1070 分散
          93 高李村22組 馮松山 66 320622************ 2021.4 1070 分散
          94 高莊村3組 高申學(xué) 65 320622************ 2023.4 1070 分散
          95 高莊居4組 高申品 67 320622************ 2013 1070 分散
          96 高莊居6組 張文祥 72 320622************ 2013 1070 分散
          97 高莊村7組 高暇如 61 320622************ 2021.4 1070 分散
          98 高莊居10組 裴友祥 69 320622************ 2015 1070 分散
          99 高莊居11組 繆德生 75 320622************ 2015 1070 分散
          100 高莊村11組 高芝華 68 320622************ 2021.4 1070 分散
          101 高莊居13組 馬建 73 320622************ 2016.7 1070 分散
          102 高莊村13組 高芝圣 62 320622************ 2021.1 1070 分散
          103 高莊村14組 高芝龍 72 320622************ 2018.7 1070 分散
          104 高莊居14組 高永安 61 320622************ 2023.5 1070 分散
          105 高莊居19組 高文齋 86 320622************ 2013 1070 分散
          106 高莊居21組 高佐 83 320622************ 2015 1070 分散
          107 顧沈村2組 張松連 68 320622************ 2017.1 1070 分散
          108 顧沈村6組 顧冬祥 63 320622************ 2019.7 1070 分散
          109 顧沈村8組 姚子民 72 320622************ 2015 1070 分散
          110 顧沈村8組 郭其志 70 320622************ 2017.1 1070 分散
          111 顧沈村8組 郭其明 68 320622************ 2017.1 1070 分散
          112 顧沈村10組 郝榮兵 63 320622************ 2020.10 1070 分散
          113 顧沈村11組 沙郁斌 84 320622************ 2016.7 1070 分散
          114 顧沈村11組 沙玉興 84 320622************ 2015 1070 分散
          115 顧沈村11組 沙顧南 67 320622************ 2021.5 1070 分散
          116 顧沈村12組 劉勇 65 320622************ 2019.7 1070 分散
          117 顧沈村12組 劉托 67 320622************ 2018.1 1070 分散
          118 顧沈村12組 謝玉祥 67 320622************ 2018.10 1070 分散
          119 顧沈村12組 謝伯良 86 320622************ 2020.10 1070 分散
          120 顧沈村13組 謝開(kāi)友 79 320622************ 2013 1070 分散
          121 顧沈村17組 顧貴明 77 320622************ 2013 1070 分散
          122 顧沈村20組 劉子全 64 320622************ 2021.4 1070 分散
          123 顧沈村21組 張明華 71 320622************ 2018.1 1070 分散
          124 顧沈村21組 洪興祥 69 320622************ 2017.1 1070 分散
          125 顧沈村21組 黃德友 72 320622************ 2017.1 1070 分散
          126 顧沈村27組 劉德國(guó) 71 320622************ 2019.1 1070 分散
          127 顧沈村27組 吳云圣 69 320622************ 2021.4 1070 分散
          128 顧沈村29組 周永太 79 320622************ 1999.1 1070 分散
          129 顧沈村29組 周貴清 75 320622************ 2013 1070 分散
          130 朗張村1組 張忠英 83 320622************ 2013 1070 分散
          131 朗張村1組 高申富 84 320622************ 2013 1070 分散
          132 朗張村2組 鄔祥 66 320622************ 2018.7 1070 分散
          133 朗張村4組 沈世明 66 320622************ 2013 1070 分散
          134 朗張村5組 劉圣祥 69 320622************ 2015 1070 分散
          135 朗張村5組 劉圣年 70 320622************ 2015 1070 分散
          136 朗張村5組 張光平 79 320622************ 2015 1070 分散
          137 朗張村6組 石明德 80 320622************ 2013 1070 分散
          138 朗張村7組 高美英 94 320622************ 2016.7 1070 分散
          139 朗張村7組 劉興付 71 320622************ 2019.7 1070 分散
          140 朗張村7組 夏立志 67 320622************ 2020.7 1070 分散
          141 朗張村8組 鄔學(xué)高 65 320622************ 2018.7 1070 分散
          142 朗張村9組 劉德宏 64 320622************ 2018.7 1070 分散
          143 朗張村11組 章光圣 71 320622************ 2015 1070 分散
          144 朗張村13組 袁國(guó)蓮 75 320622************ 2005.1 1070 分散
          145 朗張村13組 仲學(xué)德 72 320622************ 2018.10 1070 分散
          146 朗張村13組 張?jiān)?/td> 67 320622************ 2018.1 1070 分散
          147 朗張村15組 張玉生 68 320622************ 2015 1070 分散
          148 朗張村16組 張學(xué)蓮 84 320622************ 2016.7 1070 分散
          149 老戶村1組 張松祥 66 320622************ 2019.7 1070 分散
          150 老戶村1組 張松華 61 320622************ 2023.8 1070 分散
          151 老戶村5組 范貴兵 65 320622************ 2023.8 1070 分散
          152 老戶村9組 朱仁良 64 320622************ 2021.7 1070 分散
          153 老戶村10組 朱冬元 61 320622************ 2006.1 1070 分散
          154 老戶村10組 朱義倫 68 320622************ 2020.10 1070 分散
          155 老戶村11組 張秀華 70 320622************ 2016.7 1070 分散
          156 老戶村13組 張芝成 66 320622************ 2022.7 1070 分散
          157 老戶村15組 朱仁安 65 320622************ 2018.10 1070 分散
          158 老戶村16組 朱建國(guó) 64 320622************ 2019.4 1070 分散
          159 老戶村18組 蔣建平 68 320622************ 2021.6 1070 分散
          160 老戶村20組 朱建安 61 320622************ 2023.8 1070 分散
          161 老戶村28組 成元龍 70 320622************ 2018.10 1070 分散
          162 老戶村28組 成永明 70 320622************ 2019.4 1070 分散
          163 磨頭居1組 徐鶴如 70 320622************ 2016.7 1070 分散
          164 磨頭居3組 陳文書 64 320622************ 2015 1070 分散
          165 磨頭居9組 沈祖茂 62 320622************ 2021.7 1070 分散
          166 磨頭居10組 丁昌元 60 320622************ 2022.12 1070 分散
          167 磨頭居13組 劉細(xì)英 76 320622************ 2018.1 1070 分散
          168 磨頭居13組 沈征學(xué) 78 320622************ 2013 1070 分散
          169 磨頭居16組 沈征林 69 320622************ 2016.7 1070 分散
          170 磨頭居20組 沈佰如 58 320622************ 2008.1 1070 分散
          171 磨頭居22組 唐國(guó)安 63 320622************ 2019.7 1070 分散
          172 十字橋村2組 李伯華 52 320622************ 2016.7 1070 分散
          173 十字橋村2組 丁邦生 60 320622************ 2023.9 1070 分散
          174 十字橋村3組 張躍民 67 320622************ 2018.4 1070 分散
          175 十字橋村4組 彭正友 67 320622************ 2013 1070 分散
          176 十字橋村5組 蔡正如 77 320622************ 2001.1 1070 分散
          177 十字橋村7組 李伯同 64 320622************ 2019.7 1070 分散
          178 十字橋村8組 錢俊生 83 320622************ 2013 1070 分散
          179 十字橋村9組 徐從祥 60 320622************ 2022.12 1070 分散
          180 十字橋村12組 沈玉書 72 320622************ 2013 1070 分散
          181 十字橋村12組 程庭龍 71 320622************ 2017.7 1070 分散
          182 十字橋村12組 王有富 64 320622************ 2018.10 1070 分散
          183 十字橋村14組 程玉華 65 320622************ 2023.6 1070 分散
          184 十字橋村14組 程玉慶 65 320622************ 2015 1070 分散
          185 十字橋村15組 宋汝宏 60 320622************ 2023.9 1070 分散
          186 十字橋村18組 程和平 56 320622************ 2018.4 1070 分散
          187 十字橋村20組 程庭新 70 320622************ 2013 1070 分散
          188 十字橋村20組 葛仁海 56 320622************ 2017.7 1070 分散
          189 十字橋村21組 居春榮 81 320622************ 2013 1070 分散
          190 十字橋村22組 姚榮生 69 320622************ 2013 1070 分散
          191 十字橋村23組 劉元啟 79 320622************ 2015 1070 分散
          192 塘灣村3組 王伯全 68 320622************ 2019.10 1070 分散
          193 塘灣村4組 洪慶生 76 320622************ 2013 1070 分散
          194 塘灣村5組 程廣圣 81 320622************ 2013 1070 分散
          195 塘灣村6組 沈啟如 63 320622************ 2022.12 1070 分散
          196 塘灣村8組 錢萬(wàn)春 85 320622************ 2013 1070 分散
          197 塘灣村12組 石子山 66 320622************ 2020.10 1070 分散
          198 塘灣村16組 田學(xué)圣 70 320622************ 2021.4 1070 分散
          199 塘灣村16組 章來(lái)連 79 320622************ 2021.4 1070 分散
          200 塘灣村22組 黃國(guó)民 69 320622************ 2013 1070 分散
          201 塘灣村22組 嚴(yán)開(kāi)進(jìn) 72 320622************ 2023.3 1070 分散
          202 塘灣村23組 金新桂 62 320622************ 2021.1 1070 分散
          203 塘灣村23組 夏書英 74 320622************ 2017.7 1070 分散
          204 塘灣村26組 張世元 66 320622************ 2023.1 1070 分散
          205 塘灣村28組 丁昌海 64 320622************ 2021.1 1070 分散
          206 塘灣村30組 丁佐時(shí) 79 320622************ 2018.7 1070 分散
          207 塘灣村31組 瞿明如 62 320622************ 2021.5 1070 分散
          208 塘灣村37組 張躍才 81 320622************ 2013 1070 分散
          209 塘灣村37組 馮昌慶 80 320622************ 2023.3 1070 分散
          210 塘灣村38組 湯友圣 62 320622************ 2021.4 1070 分散
          211 塘灣村40組 張益如 60 320622************ 2022.12 1070 分散
          212 塘灣村40組 張達(dá)文 85 320622************ 2013 1070 分散
          213 天陽(yáng)村1組 張?jiān)榔?/td> 67 320622************ 2021.1 1070 分散
          214 天陽(yáng)居6組 沈美圣 73 320622************ 2015 1070 分散
          215 天陽(yáng)村6組 張瑞林 65 320622************ 2019.7 1070 分散
          216 天陽(yáng)社區(qū)6組 張瑞年 66 320622************ 2020.10 1070 分散
          217 天陽(yáng)社區(qū)6組 沈美和 72 320622************ 2020.10 1070 分散
          218 天陽(yáng)居7組 陳中明 71 320622************ 2013 1070 分散
          219 天陽(yáng)居8組 沈美民 70 320622************ 2013 1070 分散
          220 天陽(yáng)村8組 晉國(guó)林 70 320622************ 2022.7 1070 分散
          221 天陽(yáng)村8組 晉國(guó)華 62 320622************ 2022.7 1070 分散
          222 天陽(yáng)村9組 石初德 62 320622************ 2022.7 1070 分散
          223 天陽(yáng)村11組 佘德林 63 320622************ 2019.7 1070 分散
          224 天陽(yáng)居12組 賈翠芳 74 320622************ 2013 1070 分散
          225 天陽(yáng)居13組 佘德發(fā) 79 320622************ 2013 1070 分散
          226 天陽(yáng)居13組 郝兆軒 80 320622************ 2013 1070 分散
          227 天陽(yáng)村14組 劉有余 62 320622************ 2021.1 1070 分散
          228 新港村9組 鞠昌福 69 320622************ 2013 1070 分散
          229 新港村9組 鞠增如 63 320622************ 2021.1 1070 分散
          230 新港村10組 姚興良 88 320622************ 2013 1070 分散
          231 新港村11組 丁邦生 67 320622************ 2022.7 1070 分散
          232 新港村12組 丁佐桂 85 320622************ 2013 1070 分散
          233 新港村15組 丁邦慶 80 320622************ 2013 1070 分散
          234 新港村15組 曹兆仁 69 320622************ 2020.10 1070 分散
          235 新港村15組 陳玉和 33 320622************ 2022.12 1070 分散
          236 新港村16組 朱新和 71 320622************ 2016.7 1070 分散
          237 新港村17組 陸金如 63 320622************ 2019.7 1070 分散
          238 新港村18組 丁正元 77 320622************ 2013 1070 分散
          239 新港村21組 丁廣仁 72 320622************ 2018.4 1070 分散
          240 新港村21組 丁廣清 76 320622************ 2018.10 1070 分散
          241 新港村26組 丁忠貴 70 320622************ 2022.6 1070 分散
          242 新港村27組 盧從益 63 320622************ 2020.10 1070 分散
          243 新港村28組 鞠昌寶 68 320622************ 2019.7 1070 分散
          244 新港村28組 鞠久貴 66 320622************ 2021.1 1070 分散
          245 新聯(lián)居1組 裴長(zhǎng)林 72 320622************ 2015 1070 分散
          246 新聯(lián)居6組 劉盛祥 69 320622************ 2015 1070 分散
          247 新聯(lián)村8組 劉來(lái)元 62 320622************ 2023.4 1070 分散
          248 新聯(lián)居10組 沈大樹(shù) 70 320622************ 2015 1070 分散
          249 新聯(lián)居18組 陳祝寬 73 320622************ 2013 1070 分散
          250 新聯(lián)村20組 石初圣 69 320622************ 2018.10 1070 分散
          251 新聯(lián)居21組 唐玉梅 85 320622************ 2013 1070 分散
          252 新聯(lián)村28組 唐天才 76 320622************ 2023.12 1070 分散
          253 新徐村1組 鄧浩 68 320622************ 2013 1070 分散
          254 新徐村1組 鄧傳龍 72 320622************ 2017.7 1070 分散
          255 新徐村3組 王正強(qiáng) 59 320622************ 2023.2 1070 分散
          256 新徐村4組 馬明如 67 320622************ 2018.7 1070 分散
          257 新徐村7組 馬書俊 66 320622************ 2017.7 1070 分散
          258 新徐村12組 徐遠(yuǎn)如 76 320622************ 2013 1070 分散
          259 新徐村12組 王正明 70 320622************ 2017.4 1070 分散
          260 新徐村12組 徐遠(yuǎn)俊 69 320622************ 2021.6 1070 分散
          261 新徐村14組 馬成元 81 320622************ 2000.1 1070 分散
          262 新徐村18組 宋小建 48 320622************ 1070 分散
          263 新徐村20組 宋汝太 71 320622************ 2016.7 1070 分散
          264 新徐村20組 孫國(guó)梅 64 320622************ 2016.7 1070 分散
          265 新徐村24組 徐圣 62 320622************ 2021.6 1070 分散
          266 新徐村26組 洪良高 68 320622************ 2019.10 1070 分散
          267 新徐村29組 陳剛 51 320622************ 2018.7 1070 分散
          268 星港村1組 奚年民 76 320622************ 2013 1070 分散
          269 星港村2組 仇井月 67 320622************ 2015 1070 分散
          270 星港村2組 仇井建 56 320622************ 2022.4 1070 分散
          271 星港村4組 王井如 67 320622************ 2013 1070 分散
          272 星港村5組 陳寬紹 63 320622************ 2020.4 1070 分散
          273 星港村5組 顧新林 61 320622************ 2023.3 1070 分散
          274 星港村6組 陳建 68 320622************ 2013 1070 分散
          275 星港村6組 陳寬華 66 320622************ 2020.7 1070 分散
          276 星港村7組 錢德廣 75 320622************ 2015 1070 分散
          277 星港村13組 李永平 70 320622************ 2013 1070 分散
          278 星港村14組 丁幫連 78 320622************ 2013 1070 分散
          279 星港村18組 葛來(lái)福 69 320622************ 2015 1070 分散
          280 星港村20組 周明世 75 320622************ 2018.1 1070 分散
          281 星港村20組 嚴(yán)懷貴 69 320622************ 2018.10 1070 分散
          282 星港村22組 紀(jì)明圣 64 320622************ 2020.1 1070 分散
          283 星港村24組 邱福平 62 320622************ 2022.6 1070 分散
          284 興韓村1組 張榮平 78 320622************ 2013 1070 分散
          285 興韓村3組 平松健 84 320622************ 2013 1070 分散
          286 興韓村4組 張臺(tái)銀 75 320622************ 2013 1070 分散
          287 興韓村6組 黃玉祥 65 320622************ 2018.7 1070 分散
          288 興韓村8組 裴來(lái)如 69 320622************ 2018.1 1070 分散
          289 興韓村9組 裴長(zhǎng)進(jìn) 79 320622************ 2017.1 1070 分散
          290 興韓村12組 楊俊甫 78 320622************ 2013 1070 分散
          291 興韓村13組 王佰群 54 320622************ 2015 1070 分散
          292 興韓村15組 許映忠 80 320622************ 2017.7 1070 分散
          293 興韓村16組 石初俊 68 320622************ 2023.4 1070 分散
          294 興韓村18組 張松華 72 320622************ 2022.6 1070 分散
          295 興韓村19組 朱仁余 62 320622************ 2022.6 1070 分散
          296 興韓村22組 史留建 52 320622************ 2017.7 1070 分散
          297 興韓村22組 史伯祥 67 320622************ 2023.12 1070 分散
          298 興韓村23組 李興元 69 320622************ 2015 1070 分散
          299 興韓村23組 秦國(guó)榮 68 320622************ 2015 1070 分散
          300 興韓村24組 陳映虎 74 320622************ 2013 1070 分散
          301 興韓村24組 朱正平 68 320622************ 2020.7 1070 分散
          302 興韓村24組 秦志信 65 320622************ 2023.6 1070 分散
          303 興韓村24組 吳金興 65 320622************ 2023.8 1070 分散
          304 嚴(yán)狄村2組 徐永貴 63 320622************ 2019.7 1070 分散
          305 嚴(yán)狄村5組 張耀會(huì) 76 320622************ 2021.1 1070 分散
          306 嚴(yán)狄村7組 蔡夕如 69 320622************ 2017.1 1070 分散
          307 嚴(yán)狄村7組 楊貴祥 62 320622************ 2023.4 1070 分散
          308 嚴(yán)狄村9組 殷明 66 320622************ 2020.4 1070 分散
          309 嚴(yán)狄村9組 戴德平 61 320622************ 2022.11 1070 分散
          310 嚴(yán)狄村10組 戴伍兵 78 320622************ 2013 1070 分散
          311 嚴(yán)狄村11組 周求海 68 320622************ 2019.7 1070 分散
          312 嚴(yán)狄村15組 陸松華 78 320622************ 2013 1070 分散
          313 嚴(yán)狄村18組 夏立富 76 320622************ 2018.10 1070 分散
          314 嚴(yán)狄村19組 張臺(tái)圣 67 320622************ 2015 1070 分散
          315 嚴(yán)狄村19組 張士華 67 320622************ 2016 1070 分散
          316 嚴(yán)狄村19組 張臺(tái)友 73 320622************ 2021.12 1070 分散
          317 嚴(yán)狄村20組 王國(guó)圣 76 320622************ 2015 1070 分散
          318 嚴(yán)狄村21組 崔松華 71 320622************ 2016 1070 分散
          319 嚴(yán)狄村21組 張戰(zhàn)華 65 320622************ 2018.10 1070 分散
          320 嚴(yán)狄村21組 張?jiān)?/td> 64 320622************ 2019.7 1070 分散
          321 嚴(yán)狄村22組 王長(zhǎng)林 68 320622************ 2016 1070 分散
          322 嚴(yán)狄村22組 陳元祥 64 320622************ 2015 1070 分散
          欧美一级影院在线观看,午夜天堂美女在线视频,久久国产线看观看,动漫人妻无码精品综合网
            1. <div id="hdx88"></div>

                <thead id="hdx88"></thead>
                <dl id="hdx88"></dl>