1. <div id="hdx88"></div>

          <thead id="hdx88"></thead>
          <dl id="hdx88"></dl>
        1. 如皋市磨頭鎮(zhèn)
          如皋市磨頭鎮(zhèn)2024年2月享受最低生活保障補(bǔ)助花名冊(cè)
          來(lái)源: 磨頭鎮(zhèn) 發(fā)布時(shí)間:2024-02-25 16:39 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
          序號(hào) 戶號(hào) 村組 姓名 性別 身份證號(hào) 保障人口 分類 進(jìn)保年度 家庭收入 保障金額
          1 1 磨頭居2組 顧井芳 320622************ 2 A 2013.7 951 772
          2 2 磨頭居3組 宋躍梅 320622************ 2 B 2013.7 654 1150
          3 3 磨頭居3組 朱俊虎 320622************ 3 C 2022.7 2127 415
          4 4 磨頭居4組 丁正明 320622************ 2 B 2013.7 910 812
          5 5 磨頭居4組 張玉高 320622************ 1 A 2017.1 130 772
          6 6 磨頭居14組 王小崢 320622************ 1 A 2013.7 123 779
          7 7 磨頭居21組 沈世建 320622************ 1 A 2023.12 300 602
          8 8 磨頭居22組 沈國(guó)建 320622************ 3 B 2013.7 188 2580
          9 9 磨頭居光明東路95號(hào) 石建如 320622************ 3 B 2021.1 545 2260
          10 10 丁冒村3組 佘明國(guó) 320622************ 1 A 2017.7 50 820
          11 11 丁冒村3組 佘美蘭 320622************ 3 B 2017.7 990 1470
          12 12 丁冒村4組 佘明法 320622************ 4 B 2021.5 1977 2044
          13 13 丁冒村4組 佘德榮 320622************ 5 C 2020.10 2420 1926
          14 14 丁冒村6組 張秀如 320622************ 1 A 2023.12 679 984
          15 15 丁冒村6組 葛建梅 320622************ 1 C 2020.7 2462 820
          16 16 丁冒村6組 高子斌 320622************ 1 B 2019.10 911 984
          17 17 丁冒村8組 劉新如 320622************ 3 A 2019.10 1308 1234
          18 18 丁冒村8組 陳廣彬 320622************ 1 A 2019.10 100 802
          19 19 丁冒村11組 冒維圣 320622************ 2 B 2019.7 633 1172
          20 20 丁冒村13組 汪興平 320622************ 2 A 2019.10 507 1298
          21 21 丁冒村15組 章旭江 320622************ 3 C 2023.11 2286 338
          22 22 丁冒村19組 錢秀蘭 320622************ 1 A 2023.12 180 722
          23 23 丁冒村19組 劉建 320622************ 1 B 2020.10 196 706
          24 24 天陽(yáng)居1組 張亞兵 320622************ 1 B 2013.7 48 820
          25 25 天陽(yáng)村2組 舒江花 320622************ 1 A 2013.7 3084 820
          26 26 天陽(yáng)村4組 陳有平 320622************ 1 A 2022.12 0 902
          27 27 天陽(yáng)居7組 陳中良 320622************ 1 A 2023.12 234 668
          28 28 天陽(yáng)居8組 晉保林 320622************ 1 B 2019.7 90 812
          29 29 天陽(yáng)居8組 楊志紅 320622************ 1 A 2021.4 200 702
          30 30 天陽(yáng)居8組 晉國(guó)良 320622************ 4 A 2013.7 2120 1242
          31 31 天陽(yáng)村8組 陳曉燕 320622************ 1 A 2022.6 4486 984
          32 32 天陽(yáng)村8組 陶仁和 320622************ 2 B 2013.7 494 1310
          33 33 天陽(yáng)村9組 洪德軍 320622************ 1 A 2022.10 0 902
          34 34 天陽(yáng)村11組 黃英 320622************ 1 A 2016.7 4084 984
          35 35 天陽(yáng)居14組 陳萬(wàn)圣 320622************ 3 B 2020.10 1497 1127
          36 36 天陽(yáng)居14組 仇新華 320622************ 3 B 2017.1 492 2460
          37 37 天陽(yáng)村15組 佘德圣 320622************ 1 c 2019.10 80 822
          38 38 天陽(yáng)村15組 佘德芳 320622************ 4 A 2016.7 2890 638
          39 39 天陽(yáng)居16組 佘明學(xué) 320622************ 2 C 2023.12 504 1300
          40 40 星港村2組 張?jiān)?/td> 320622************ 1 C 12.7 201 701
          41 41 星港村7組 邵紹兵 320622************ 2 B 2023.9 602 1339
          42 42 星港9組 李斯建 320622************ 2 A 08.6 816 906
          43 43 星港村11組 李劍波 320622************ 3 B 2017.7 1293 1167
          44 44 星港村15組 宋庭廣 320622************ 2 B 8.6 164 1558
          45 45 星港村15組 宋庭兵 320622************ 1 A 2023.4 71 831
          46 46 星港村18組 宋美芳 320622************ 1 A 2019.7 280 622
          47 47 星港村21組 丁幫林 320622************ 1 A 2023.12 250 652
          48 48 星港村23組 紀(jì)國(guó)祥 320622************ 2 A 2018.7 360 1280
          49 49 星港23組 狄桂英 320622************ 1 B 2019.7 115 787
          50 50 新徐村1組 徐來(lái)祥 320622************ 1 B 2018.4 21 881
          51 51 新徐村3組 叢尤林 320622************ 1 A 2020.4 63 839
          52 52 新徐村7組 孫松明 320622************ 2 B 2023.12 520 1284
          53 53 新徐村10組 朱恒美 320622************ 2 A 2020.7 3214 1804
          54 54 新徐村18組 宋明 320622************ 1 A 2020.10 0 984
          55 55 新徐村21組 劉麗云 320622************ 1 B 2022.10 3048 984
          56 56 新徐村24組 黃興如 320622************ 1 B 2023.2 176 726
          57 57 新徐村24組 徐相明 320622************ 1 C 2019.10 0 902
          58 58 新徐村27組 章金華 320622************ 1 A 2023.12 333 569
          59 59 新徐村29組 劉汝高 320622************ 1 A 2019.1 71 831
          60 60 嚴(yán)狄村3組 陸小華 320622************ 1 A 2020.7 60 842
          61 61 嚴(yán)狄村4組 陸伯鎖 320622************ 1 B 2019.7 82 820
          62 62 嚴(yán)狄村6組 丁志平 320622************ 1 B 2019.10 0 820
          63 63 嚴(yán)狄村12組 許逢蘭 320622************ 2 B 2014.7 68 1688
          64 64 嚴(yán)狄14組 陸松有 320622************ 1 A 2021.1 34 868
          65 65 嚴(yán)狄村14組 許映海 320622************ 1 A 2023.12 142 760
          66 66 嚴(yán)狄村16組 狄邦和 320622************ 1 A 2014年 33 869
          67 67 嚴(yán)狄村17組 狄祥仁 320622************ 3 A 2019.10 1354 1271
          68 68 嚴(yán)狄村18組 高美如 320622************ 2 A 2019.10 136 1654
          69 69 嚴(yán)狄村18組 張?jiān)?/td> 320622************ 1 A 2011 0 902
          70 70 興韓村1組 羅玉海 320622************ 2 A 2011 94 1710
          71 71 興韓村1組 馬秀梅 320622************ 1 B 2019.10 152 750
          72 72 興韓村2組 平國(guó)勇 320622************ 1 B 2008年 35 820
          73 73 興韓村3組 張?jiān)_(dá) 320622************ 1 A 2016.7 11 891
          74 74 興韓村6組 裴俊法 320622************ 3 A 2021.1 187 2500
          75 75 興韓村8組 裴有文 320622************ 2 A 2019.10 880 924
          76 76 興韓村8組 裴俊兵 320622************ 1 A 2019.10 148 754
          77 77 興韓村11組 裴有濤 320622************ 2 B 2021.12 126 1640
          78 78 興韓村11組 徐永芳 320622************ 1 B 2016.7 214 688
          79 79 興韓村12組 楊俊龍 320622************ 2 B 2016.7 316 1564
          80 80 興韓村13組 唐文蘭 320622************ 4 B 2018.10 1853 2518
          81 81 興韓村17組 王德勝 320622************ 2 A 2023.12 134 1670
          82 82 興韓村17組 顧琴 320622************ 1 A 2018.10 1353 820
          83 83 興韓村18組 朱玉 320622************ 4 B 2019.10 366 3264
          84 84 興韓19組 周錦瑞 320622************ 1 C 2019.10 126 776
          85 85 興韓村22組 鄭國(guó)成 320622************ 2 A 2019.10 75 1730
          86 86 興韓村22組 許勝 320622************ 1 A 2017.1 57 845
          87 87 高李村1組 許祥蘭 320622************ 1 A 2019.1 3250 820
          88 88 高李村2組 許映忠 320622************ 1 A 2023.12 198 704
          89 89 高李村5組 秦志高 320622************ 1 B 2020.7 87 984
          90 90 高李村5組 許秀龍 320622************ 1 A 2023.12 0 902
          91 91 高李村7組 許映建 320622************ 1 A 2021.12 48 820
          92 92 高李村8組 彭興民 320622************ 2 B 2017.1 168 1554
          93 93 高李村9組 高鶴松 320622************ 3 B 2021.1 339 2285
          94 94 高李村12組 高申兵 320622************ 1 B 2023.7 268 820
          95 95 高李村15組 朱仁康 320622************ 2 A 2019.7 260 1592
          96 96 高李村17組 張光英 320622************ 1 B 2019.7 509 393
          97 97 高李村20組 沈恒柏 320622************ 1 B 2014.7 104 798
          98 98 高李村22組 謝雨萌 320622************ 1 B 2020.4 4000 984
          99 99 高李村24組 平伯林 320622************ 2 A 2014.7 0 1640
          100 100 顧沈村3組 陳良朋 320622************ 3 B 2014.7 1680 862
          101 101 顧沈村3組 馮忠如 320622************ 1 A 2017.10 270 632
          102 102 顧沈村5組 王甫建 320622************ 4 B 2017.7 1151 2950
          103 103 顧沈村6組 陳松林 320622************ 1 B 2014.7 71 831
          104 104 顧沈村8組 姚紅兵 320622************ 1 B 2017.10 2207 984
          105 105 顧沈村11組 張小平 320622************ 1 B 2022.4 206 820
          106 106 顧沈村12組 劉其國(guó) 320622************ 4 A 07 384 3142
          107 107 顧沈村16組 周華 320622************ 6 B 2018.4 2382 3181
          108 108 顧沈村21組 張明財(cái) 320622************ 4 B 06 1172 2483
          109 109 朗張村2組 顧維俊 320622************ 5 A 2014.7 2266 2081
          110 110 朗張村4組 夏明建 320622************ 1 A 10 1822 820
          111 111 朗張村5組 張耀進(jìn) 320622************ 1 B 2021.4 51 984
          112 112 朗張村5組 劉興宏 320622************ 1 B 2019.7 2121 984
          113 113 朗張村5組 李玉蘭 320622************ 1 B 06 400 502
          114 114 朗張村8組 劉繼宏 320622************ 1 A 2021.6 55 820
          115 115 朗張村10組 葉西蘭 320622************ 1 A 2023.10 125 777
          116 116 朗張村10組 吳殿祥 320622************ 4 A 2023.12 2188 1256
          117 117 朗張村11組 沙伯虎 320622************ 1 A 2023.12 125 777
          118 118 朗張村11組 章光和 320622************ 1 B 2016.7 85 817
          119 119 朗張村12組 張小芳 320622************ 1 B 2021.12 63 820
          120 120 朗張村12組 張萬(wàn)元 320622************ 3 B 2017.7 0 2624
          121 121 朗張村13組 張百軒 320622************ 1 A 2017.4 63 820
          122 122 朗張村13組 朱細(xì)平 320622************ 1 A 2023.12 63 820
          123 123 朗張村14組 張躍海 320622************ 4 A 2020.7 1424 2814
          124 124 朗張村15組 張耀龍 320622************ 1 A 2023.12 848 984
          125 125 朗張村16組 張細(xì)華 320622************ 1 A 2018.10 82 820
          126 126 高莊村1組 高坡 320622************ 1 B 2023.12 165 984
          127 127 高莊村1組 高申美 320622************ 2 C 2019.10 1038 684
          128 128 高莊5 周曉芳 320622************ 1 B 2013.5 101 820
          129 129 高莊村5組 高之明 320622************ 1 A 2013.5 0 902
          130 130 高莊8 高峰 320622************ 2 A 2019.10 6 1634
          131 131 高莊社區(qū)14組 宋金明 320622************ 3 B 2023.12 1300 2273
          132 132 高莊村14組 高紅梅 320622************ 1 B 2013.5 7000 820
          133 133 高莊村15組 高申發(fā) 320622************ 1 B 2013.5 90 812
          134 134 高莊17 許映發(fā) 320622************ 2 B 2013.5 252 1552
          135 135 高莊18 許映華 320622************ 1 A 2018.4 171 731
          136 136 老戶村3組 周久平 320622************ 1 A 2023.8 209 693
          137 137 老戶4 許逢美 320622************ 4 A 2013.5 772 2590
          138 138 老戶村4組 周銀祥 320622************ 3 B 2013.5 1074 1468
          139 139 老戶村7組 朱玉明 320622************ 3 A 2013.5 1733 1468
          140 140 老戶村12組 張朝徐 320622************ 2 A 2013.5 1080 1182
          141 141 老戶村14組 崔廣蘭 320622************ 1 A 2013.5 203 820
          142 142 老戶15 朱玉圣 320622************ 2 A 2010.7 272 1504
          143 143 老戶村16組 朱東圣 320622************ 2 A 2020.7 96 1708
          144 144 老戶16 朱義和 320622************ 1 B 2023.12 66 836
          145 145 老戶18 朱劉兵 320622************ 2 B 2008.7 495 1228
          146 146 老戶村19組 劉書(shū)山 320622************ 1 B 2011.7 264 638
          147 147 老戶村20組 倪建國(guó) 320622************ 1 A 2022.9 85 817
          148 148 老戶27 成永梅 320622************ 2 C 2019.10 3195 1640
          149 149 老戶28組 周書(shū)美 320622************ 1 A 2018.7 0 820
          150 150 老戶村29組 成炳南 320622************ 4 B 2008.7 1398 1966
          151 151 老戶村30組 成永高 320622************ 2 B 2011.7 946 858
          152 152 董堡3組 賈大元 320622************ 1 C 2016.7 123 779
          153 153 董堡村3組 楊順紅 320622************ 2 B 2020.10 308 1486
          154 154 董堡5組 王萬(wàn)貴 320622************ 1 A 2019.10 210 692
          155 155 董堡村7組 王才奎 320622************ 3 B 2020.1 1554 1070
          156 156 董堡8組 丁佐祥 320622************ 3 B 2021.4 1188 1518
          157 157 董堡13組 徐小平 320622************ 1 A 2016.7 356 546
          158 158 董堡村14組 裴長(zhǎng)宏 320622************ 6 A 2019.10 2789 3005
          159 159 董堡19組

               

               

               

          吳汝進(jìn)
          320622************ 2 A 2020.1 648 1156
          160 160 董堡村19組 鄧美龍 320622************ 5 C 2018.10 2525 1739
          161 161 董堡20組 徐明志 320622************ 1 C 2020.1 396 506
          162 162 曹石4組 章錢 320622************ 1 A 2020.7 47 820
          163 163 曹石村5組 章有祥 320622************ 1 A 2023.2 80 822
          164 164 曹石10組 彭建鋒 320622************ 2 A 2018.4 146 1576
          165 165 曹石村10組 章明華 320622************ 3 A 10.08 2130 1204
          166 166 曹石村10組 冒進(jìn)祥 320622************ 3 B 2017.10 1200 1742
          167 167 曹石村10組 張晶 320622************ 1 C 2016.7 0 902
          168 168 曹石12組 肖松仁 320622************ 2 A 2023.12 152 1652
          169 169 曹石14組 章程 320622************ 1 A 13.06 3202 820
          170 170 曹石15組 殷桂才 320622************ 1 A 8.7 83 819
          171 171 曹石村15組 田來(lái)平 320622************ 3 A 2020.7 1122 1712
          172 172 曹石村15組 朱小琴 320622************ 1 B 2016.4 5897 984
          173 173 曹石16組 田明如 320622************ 1 A 2020.7 56 846
          174 174 曹石村22組 張萬(wàn)平 320622************ 1 B 08.7 41 861
          175 175 鄧高村1組 趙先良 320622************ 1 B 2016.7 0 902
          176 176 鄧高村1組 王祥海 320622************ 1 A 2017.1 0 902
          177 177 鄧高村3組 葛兆芳 320622************ 3 A 2008 2308 922
          178 178 鄧高村3組 丁秀林 320622************ 1 B 2010 0 902
          179 179 鄧高6組 沈百梅 320622************ 1 A 2013 55 820
          180 180 鄧高村7組 陳秀蘭 320622************ 1 B 2009 418 484
          181 181 鄧高8組 沈美連 320622************ 1 B 2023.2 400 502
          182 182 鄧高村16組 吳孝江 320622************ 1 C 2016.7 70 832
          183 183 鄧高17組 賈中全 320622************ 1 A 2016.7 162 740
          184 184 場(chǎng)西村6組 周飛 320622************ 1 B 2019.10 1026 984
          185 185 場(chǎng)西村7 周久美 320622************ 1 A 2023.1 82 820
          186 186 場(chǎng)西村7 張林 320622************ 2 A 2018.4 2477 1968
          187 187 場(chǎng)西村8組 周細(xì)華 320622************ 1 B 2023.12 86 820
          188 188 場(chǎng)西村9組 謝宇池 320622************ 2 A 2007 820 902
          189 189 場(chǎng)西村12 周久連 320622************ 1 B 2008 166 736
          190 190 場(chǎng)西村14 孫小文 320622************ 1 B 2012 313 589
          191 191 場(chǎng)西村16 夏澤和 320622************ 1 A 2014 173 820
          192 192 場(chǎng)西村16組 劉茂如 320622************ 1 B 2022.6 90 812
          193 193 場(chǎng)西村16組 張恩富 320622************ 2 A 2007 1070 734
          194 194 場(chǎng)西村18 賈伯平 320622************ 1 A 2017.7 68 820
          195 195 場(chǎng)西村18 盧德如 320622************ 2 B 2011.7 459 1346
          196 196 場(chǎng)西村19 王春雨 320622************ 1 C 2020.10 82 820
          197 197 場(chǎng)西村21 周昌于 320622************ 2 A 2023.10 546 1258
          198 198 場(chǎng)西村29 王小江 320622************ 1 B 2023.12 93 820
          199 199 場(chǎng)東6組 董申林 320622************ 1 B 2013.7 157 745
          200 200 場(chǎng)東8組 高義仁 320622************ 2 C 2013.7 244 1764
          201 201 場(chǎng)東村9組 謝仁良 320622************ 2 A 2023.12 454 1350
          202 202 場(chǎng)東村9組 王桂平 320622************ 1 B 2011.7 4000 820
          203 203 場(chǎng)東12組 顧申良 320622************ 2 A 2019.7 383 1420
          204 204 場(chǎng)東13組 周昌米 320622************ 1 A 2020.7 291 611
          205 205 場(chǎng)東19組 朱義全 320622************ 1 C 2009.7 280 622
          206 206 場(chǎng)東村21組 張小兵 320622************ 3 C 2020.7 2192 1080
          207 207 場(chǎng)東村24組 孫開(kāi)建 320622************ 1 A 2020.7 120 782
          208 208 場(chǎng)東村26組 郎如瓊 320622************ 2 A 2009.7 887 754
          209 209 場(chǎng)東29組 謝良仁 320622************ 1 B 2020.7 168 734
          210 210 場(chǎng)東34組 高芝蘭 320622************ 3 A 2008.7 1063 1480
          211 211 十字橋1 鞠久林 320622************ 1 B 2008.7 232 670
          212 212 十字橋1組 居春貴 320622************ 2 B 2009.7 630 1174
          213 213 十字橋1 鞠昌華 320622************ 2 B 566 1439
          214 214 十字橋2組 居春如 320622************ 3 A 2016.7 411 2213
          215 215 十字橋3 李伯琴 320622************ 1 B 215 984
          216 216 十字橋村6組 姚榮如 320622************ 2 B 2020.10 366 1438
          217 217 十字橋社區(qū)10組 吳克蘭 320622************ 2 B 2019.10 592 1130
          218 218 十字橋社區(qū)10組 張啟祥 320622************ 1 B 2020.1 2166 984
          219 219 十字橋村10組 黃仁鳳 320622************ 1 B 2021.4 2070 820
          220 220 十字橋11組 陳國(guó)良 320622************ 1 B 2016.7 0 902
          221 221 十字橋13 周明盛 320622************ 1 A 123 779
          222 222 十字橋社區(qū)13組 李正梅 320622************ 1 A 2019.10 400 502
          223 223 十字橋社區(qū)13組 朱高明 320622************ 1 C 2020.1 464 820
          224 224 十字橋18 程小紅 320622************ 1 B 62 820
          225 225 十字橋村18組 曾凡英 320622************ 1 C 2018.10 0 820
          226 226 十字橋社區(qū)18組 紀(jì)炳華 320622************ 1 A 2020.1 62 820
          227 227 十字橋村19 周明福 320622************ 2 C 822 1475
          228 228 十字橋村19組 周明才 320622************ 1 A 2020.7 205 820
          229 229 十字橋24組 陳克祥 320622************ 1 A 2023.2 203 699
          230 230 新聯(lián)村5組 張晨宇 320622************ 1 B 2018.4 335 567
          231 231 新聯(lián)7組 繆國(guó)梅 320622************ 3 B 10.08 1692 1660
          232 232 新聯(lián)村8組 劉萬(wàn)祥 320622************ 5 B 2017.10 2590 2192
          233 233 新聯(lián)村8組 劉海 320622************ 1 B 2016.7 0 820
          234 234 新聯(lián)村9組 田國(guó)圣 320622************ 2 A 2023.12 334 1555
          235 235 新聯(lián)14組 吳德高 320622************ 2 B 2013.06 400 1404
          236 236 新聯(lián)15組 袁建如 320622************ 1 A 2018.7 0 820
          237 237 新聯(lián)村20組 石太志 320622************ 1 C 2020.7 244 658
          238 238 新聯(lián)23組 翟明志 320622************ 5 A 2016.4 2311 3042
          239 239 新聯(lián)村24組 杜友高 320622************ 2 B 2020.7 1221 584
          240 240 新聯(lián)25組 李正興 320622************ 3 A 2018.7 597 1945
          241 241 新聯(lián)村26組 朱興濤 320622************ 3 A 2016.7 2016 1198
          242 242 塘灣村3組 倪周華 320622************ 3 A 2017.1 1674 1344
          243 243 塘灣6 曹珍美 320622************ 1 A 2008 163 739
          244 244 塘灣9 鄧美鳳 320622************ 1 A 2010 120 782
          245 245 塘灣11 吳寶紅 320622************ 3 A 2013 1758 866
          246 246 塘灣16 成玉華 320622************ 2 A 2009 314 1408
          247 247 塘灣村18組 田芝銀 320622************ 4 A 2023.2 1960 2710
          248 248 塘灣村19組 田大廣 320622************ 2 A 2016.7 504 1634
          249 249 塘灣村20組 張瑞如 320622************ 2 B 2016.7 616 1188
          250 250 塘灣村20組 田學(xué)健 320622************ 1 A 2019.10 347 555
          251 251 塘灣村22組 錢星星 320622************ 1 C 2023.1 4500 984
          252 252 塘灣村23組 蔡紅玲 320622************ 1 B 2018.4 262 640
          253 253 塘灣村23組 馬文高 320622************ 1 A 2023.12 0 902
          254 254 塘灣28 雷伯祥 320622************ 1 B 2007 188 820
          255 255 塘灣28 張保健 320622************ 2 B 2008 744 896
          256 256 塘灣28 張名名 320622************ 1 B 2012 2767 820
          257 257 塘灣28 張桂蘋(píng) 320622************ 1 A 2014 115 820
          258 258 塘灣村29組 丁正路 320622************ 1 A 2022.6 126 776
          259 259 塘灣37 朱千付 320622************ 3 B 2007 411 2350
          260 260 新港村2組 曹忠 320622************ 1 A 2017.7 233 669
          261 261 新港村5組 程廣義 320622************ 2 A 2011.7 954 850
          262 262 新港村7組 姚麗 320622************ 1 A 2020.10 2070 984
          263 263 新港村13組 丁邦蘭 320622************ 2 B 2023.10 140 1500
          264 264 新港村13組 金華平 320622************ 2 A 2023.12 916 1182
          265 265 新港村14組 高兵 320622************ 2 B 2013.7 868 936
          266 266 新港村16組 朱新民 320622************ 1 A 2013.7 780 820
          267 267 新港村16組 朱新寬 320622************ 1 A 2023.12 230 672
          268 268 新港村18組 陳金根 320622************ 1 A 2011.7 240 662
          269 269 新港村18組 田學(xué)圣 320622************ 3 B 2019.7 981 1725
          270 270 新港村18組 陳萬(wàn)桂 320622************ 2 A 2020.7 676 1128
          271 271 新港村19組 丁佐紅 320622************ 1 A 2009.7 519 383
          272 272 新港村21組 倪竹寬 320622************ 1 A 2020.7 206 696
          273 273 新港村24組 葛仁俊 320622************ 2 B 2020.7 672 1132
          274 274 新港村26組 丁正來(lái) 320622************ 1 A 200 702
          275 275 新港村26組 顧同蘭 320622************ 5 B 2009.7 2488 2852
          276 276 新港村26組 丁佳佳 320622************ 1 A 2020.7 2400 820
          277 277 磨頭居14組 沈美林 320622************ 1 A 2008.7 130 984
          278 278 磨頭居1組 王石如 320622************ 1 A 2008.7 35 820
          279 279 鄧高捕撈隊(duì) 韓網(wǎng)珍 320622************ 1 A 2009.7 0 902


          欧美一级影院在线观看,午夜天堂美女在线视频,久久国产线看观看,动漫人妻无码精品综合网
            1. <div id="hdx88"></div>

                <thead id="hdx88"></thead>
                <dl id="hdx88"></dl>