江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
編號:L3206820342000036001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省如皋高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會的如皋市正海磁材110kv電力專線工程(土建部分的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇皋能電力實業(yè)有限公司;江蘇南通六建建設(shè)集團有限公司 | 江蘇中房電力安裝工程有限公司 | 江蘇安信電氣工程有限公司 | |
投標(biāo)報價 | 6076696.66元 | 6000000.03元 | 6055035.53元 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 汪新華 | 馮雪林 | 黃紅飛 | |
暫估價(萬元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
1.2、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 湖南湘江電力建設(shè)集團有限公司 | 擬派項目負(fù)責(zé)人非本項目委托代理人 |
2 | 南通國能電力建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管不合格 |
3 | 江蘇達(dá)冽電力工程有限公司 | 所提供的項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)證書不符合招標(biāo)文件要求 |
4 | 江蘇東開電氣有限公司 | 企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管不合格 |
5 | 和遠(yuǎn)電力建設(shè)有限公司 | 所提供的技術(shù)負(fù)責(zé)人資質(zhì)證書不符合招標(biāo)文件要求 |
6 | 湖南恒鑫輸變電工程有限公司 | 擬派項目負(fù)責(zé)人非本項目委托代理人 |
7 | 江蘇逸景電力工程有限公司 | 所提供企業(yè)資質(zhì)證書不符合招標(biāo)文件要求 |
8 | 南通韻順電力安裝有限公司 | 所提供的項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)證書不符合招標(biāo)文件要求 |
9 | 江蘇磐宇電氣工程有限公司 | 所提供的項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)證書不符合招標(biāo)文件要求 |
10 | 南通久建建設(shè)工程有限公司 | 誠信庫項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)證書過期 |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投標(biāo)單位得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)濟標(biāo) | 總分 |
1 | 中國能源建設(shè)集團江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司 | 6300000.00 | 89.71 | 89.71 |
2 | 中國能源建設(shè)集團江蘇省電力建設(shè)第三工程有限公司 | 6548280.30 | 88.39 | 88.39 |
3 | 中藍(lán)連海(江蘇)工程有限公司 | 6424998.85 | 85.44 | 85.44 |
4 | 南通中遠(yuǎn)電力工程設(shè)計有限公司 | 5931000.00 | 91.58 | 91.58 |
5 | 南通宏亮電力安裝工程有限公司 | 6301882.18 | 92.47 | 92.47 |
6 | 南通市水利建設(shè)工程有限公司 | 6219000.00 | 94.52 | 94.52 |
7 | 南通昊明工程建設(shè)有限公司 | 6337729.05 | 87.58 | 87.58 |
8 | 南通通城電建安裝工程有限公司 | 6260841.28 | 89.89 | 89.89 |
9 | 江蘇萬安電力科技有限公司 | 6101814.93 | 93.42 | 93.42 |
10 | 江蘇中天科技工程有限公司 | 6028281.55 | 95.98 | 95.98 |
11 | 江蘇中房電力安裝工程有限公司 | 6000000.03 | 96.72 | 96.72 |
12 | 江蘇卓邁建設(shè)工程有限公司 | 6039840.43 | 93.37 | 93.37 |
13 | 江蘇南瑞恒馳電氣裝備有限公司 | 6343001.56 | 89.46 | 89.46 |
14 | 江蘇安信電氣工程有限公司 | 6055035.53 | 96.02 | 96.02 |
15 | 江蘇正業(yè)電力發(fā)展有限公司 | 6096060.72 | 93.55 | 93.55 |
16 | 江蘇永達(dá)電力電信安裝工程有限公司 | 6354940.90 | 91.46 | 91.46 |
17 | 江蘇溧安建設(shè)工程有限公司 | 5956681.22 | 94.01 | 94.01 |
18 | 江蘇皋能電力實業(yè)有限公司;江蘇南通六建建設(shè)集團有限公司 | 6076696.66 | 97.98 | 97.98 |
19 | 江蘇路奕電力工程有限公司 | 6001353.23 | 92.74 | 92.74 |
20 | 江蘇金邦電氣工程有限公司 | 6590385.28 | 81.36 | 81.36 |
21 | 江蘇錫華信息技術(shù)有限公司 | 6605166.82 | 81.78 | 81.78 |
22 | 江蘇高泰電氣有限公司 | 6402524.93 | 85.99 | 85.99 |
23 | 江蘇鼎豪電力工程有限公司 | 6137471.20 | 92.53 | 92.53 |
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇皋能電力實業(yè)有限公司;江蘇南通六建建設(shè)集團有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2023-04-28起,至2023-05-06止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 招標(biāo)人:江蘇省如皋高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會日期:2023-04-28